
智能水肥一体机 HS-A5
HS-A5 旁路式
参数依据公司产品资料整理,具体以产品配置单为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | HS-A7(主推式) |
| 安装方式 | 主路式(串接于主管道) |
| 施肥通道 | 5 通道(可扩展) |
| 工作流量 | 0 - 1000 L/H |
| EC/PH 监测 | 在线监测,自动调节 |
| 施肥精度 | EC ±0.05 |
| 稳定响应时间 | 55 秒内稳定输出 |
| 人机界面 | 工业 10 寸触摸屏 |
| 控制方式 | 自动 / 手动 / 定时 |
| 联网能力 | 4G / WiFi(预留云平台接入) |
| 适用场景 | 大田、温室、果园、高标准农田 |
小麦、玉米、蔬菜等大田作物,多分区轮灌,省工省肥。
与灌溉系统联动,精准调控水肥,助力高产优质。
滴灌/微喷配套,按树龄分区分期精准施肥。
配合项目整体建设,实现水肥一体化示范区管理。
可搭配使用,组成完整的水肥一体化系统
选型、安装与使用经验,帮你把设备用对用好